Pair Price Chg Volume
Waves/BTC 0.00015064 +6.32% 194.3k
Waves/BTC 0.00015064 +6.32% 194.3k
Waves/BTC 0.00015064 +6.32% 194.3k
Waves/BTC 0.00015064 +6.32% 194.3k
Waves/BTC 0.00015064 +6.32% 194.3k
Waves/BTC 0.00015064 +6.32% 194.3k
Waves/BTC 0.00015064 +6.32% 194.3k
Waves/BTC 0.00015064 +6.32% 194.3k
Waves/BTC 0.00015064 +6.32% 194.3k
Waves/BTC 0.00015064 +6.32% 194.3k
  • Limit Price
  • Best Ask
- +
  • Amount
  • 25% 50% 75% 100%
- +
  • Total
  • 10 BTC
- +
  • Fee 0.003 WAVES
  • Expiration 29 days
Buy WAVES
  • Limit Price
  • Best Build
- +
  • Amount
  • 25% 50% 75% 100%
- +
  • Total
  • 9.997 WAVES
- +
  • Fee 0.003 WAVES
  • Expiration 29 days
Sell WAVES
Type Time Price Amount Price Average Total Filled Fee Status

Sign in or Create a new account to see your open orders

Time Price Amount Price Average Total Filled Fee Status
Type Time Price Amount Total Fee
Type Time Price Amount Total
Sell 02-20 03:09:54 0.00014990 35.80213476 0.00536674
Buy 02-20 03:09:54 0.00014990 35.80213476 0.00536674
Sell 02-20 03:09:54 0.00014990 35.80213476 0.00536674
Buy 02-20 03:09:54 0.00014990 35.80213476 0.00536674
Sell 02-20 03:09:54 0.00014990 35.80213476 0.00536674
Buy 02-20 03:09:54 0.00014990 35.80213476 0.00536674
Buy 02-20 03:09:54 0.00014990 35.80213476 0.00536674
Sell 02-20 03:09:54 0.00014990 35.80213476 0.00536674
Buy 02-20 03:09:54 0.00014990 35.80213476 0.00536674
Sell 02-20 03:09:54 0.00014990 35.80213476 0.00536674
Sell 02-20 03:09:54 0.00014990 35.80213476 0.00536674
Buy 02-20 03:09:54 0.00014990 35.80213476 0.00536674
Sell 02-20 03:09:54 0.00014990 35.80213476 0.00536674
Sell 02-20 03:09:54 0.00014990 35.80213476 0.00536674
Asset Id Available Reserved in orders Total

Order Book

Price BTC Amount Waves Sum BTC
87364923472 98345692478 0.00015064
87364923472 98345692478 0.00015064
87364923472 98345692478 0.00015064
87364923472 98345692478 0.00015064
87364923472 98345692478 0.00015064
87364923472 98345692478 0.00015064
87364923472 98345692478 0.00015064
87364923472 98345692478 0.00015064
87364923472 98345692478 0.00015064
87364923472 98345692478 0.00015064
87364923472 98345692478 0.00015064
LAST PRICE 0.0001498 SPREAD 0.29